








Folgende technische Daten gelten für alle Magnetventile der Serie BMV, egal welche Anschlussform:
| 2/2-Wege-Koaxial (inline) BMV Magnetventile direkt gesteuert stromlos geschlossen NC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Anschluss | Durchgang mm | Kv m3/h | Druckbereich ΔP bar (PSI) | Leistungsaufnahme | Spule | Dichtung | Temperatur Bereich °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | Max * | AC-VA | DC W | Grösse | Typ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC | DC | Anzug/Betrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | alle Ausführungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| EPDM FKM | <=140 -30 +150 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6** | alle Ausführungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| EPDM FKM | <=140 -30 +150 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | alle Ausführungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| EPDM FKM | <=140 -30 +150 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7** | alle Ausführungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| EPDM FKM | <=140 -30 +150 | |||||||||||||||||||||||||||
* gemessen mit der jeweils stärksten Serien-Spule bei Unterspannung AC 15%, DC 5% bei kalter Magnetspule
** auf Anfrage
Die verschiedenen Anschlussformen für die Ausgangs- bzw. Eingangseite können entsprechend der Tabelle kombiniert werden. Bitte entscheiden Sie sich für die entsprechende Form durch Anklicken. Danach erhalten Sie ein Ansichtsmodell mit entsprechendem technischen Datenblatt.
Lieferbare Anschlussformen Magnetventile BMV 6
Auf Anfrage sind die Ventile auch mit Haltewinkel für Boden- oder Seitenmontage oder mit Filtersieb lieferbar.
| Code | Ausgangsseite Abbildung | Beschreibung | Aus- wahl |
|---|---|---|---|
| 00 | ![]() | G 1/8″ aussen | |
| 04 | ![]() | G 1/4″ aussen + G 1/8″ innen | |
| 10 | ![]() | Schnellverschraubung für Schläuche Ø 8/6 mm mit Überwurfmutter | |
| 11 | ![]() | Nippel für Schläuche Ø 6/7 mm | |
| 12 | ![]() | Schnellverschraubung für Schläuche Ø 6/4 mm mit Überwurfmutter | |
| 14 | ![]() | Stecknippel für Kupplungen Ø 8 mm | |
| 15 | ![]() | Kupplung Steckanschlüsse für Schläuche Ø 4 mm | |
| 16 | ![]() | Kupplung für Steckanschlüsse für Schläuche Ø 6mm | |
| 19 | ![]() | Kupplung Steckanschlüsse für Schläuche Ø 8 mm | |
| 20 | ![]() | integriertes Rückschlagventil mit Schnellverschraubung für Schläuche 6/4 mm, Nennweite Ø 1 mm |
| Code | Eingangsseite Abbildung | Beschreibung | Aus- wahl |
|---|---|---|---|
| 00 | ![]() | G 1/8″ aussen | |
| 02 | ![]() | 2 Wege G 1/8″ innen | |
| 04 | ![]() | G 1/8″ innen + G 1/4″ aussen auf Anfrage mit Schottverschraubung | |
| 05 | ![]() | Stecknippel NW 5 mm für Einhandkupplung | |
| 10 | ![]() | Schnellverschraubung für Schläuche Ø 8/6 mm mit Schottverschraubung und Überwurfmutter | |
| 11 | ![]() | Nippel für Schläuche Ø 6/7 mm mit Schottverschraubung | |
| 12 | ![]() | Schnellverschraubung für Schläuche Ø 6/4 mm | |
| 13 | ![]() | Schneidringanschluss G1/4″ mit Schottverschraubung | |
| 14 | ![]() | Stecknippel für Kupplungen Ø 8 mm auf Anfrage mit Schottverschraubung | |
| 15 | ![]() | Kupplung für Steckanschlüsse für Schläuche Ø 4 mm auf Anfrage mit Schottverschraubung | |
| 16 | ![]() | Kupplung für Steckanschlüsse für Schläuche Ø 6 mm auf Anfrage mit Schottverschraubung | |
| 18 | ![]() | Schwenk- Winkelkupplung für Steckanschlüsse für Schläuche Ø 6/4 mm | |
| 23 | ![]() | Schneidringanschluss G 3/8″ auf Anfrage mit Schottverschraubung | |
| 25 | ![]() | Drosselventil G 1/8″ innen | |
| 26 | ![]() | Drosselventil G 1/4″ innen | |
| 27 | ![]() | Nadelventil G 1/8″ aussen DN max 1 mm |
Lieferbare Anschlussformen Magnetventile BMV 7
Auf Anfrage sind die Ventile auch mit Haltewinkel für Boden- oder Seitenmontage oder mit Filtersieb lieferbar.
| Code | Ausgangsseite Abbildung | Beschreibung | Aus- wahl |
|---|---|---|---|
| 00 | kein Bild vorhanden | G 1/8″ aussen | |
| 03 | ![]() | G 1/4″ innen + G 3/8″ aussen | |
| 04 | kein Bild vorhanden | G 1/4″ aussen + G 1/8″ innen | |
| 14 | kein Bild vorhanden | Stecknippel für Kupplungen Ø 8 mm | |
| 22 | ![]() | Nippel für Schläuche Ø 8 mm |
| Code | Eingangsseite Abbildung | Beschreibung | Aus- wahl |
|---|---|---|---|
| 00 | kein Bild vorhanden | G 1/8″ aussen | |
| 02 | kein Bild vorhanden | 2 Wege G 1/8″ innen | |
| 03 | kein Bild vorhanden | G 1/4″ innen + G 3/8″ aussen | |
| 04 | kein Bild vorhanden | G 1/8″ innen + G 1/4″ aussen auf Anfrage mit Schottverschraubung | |
| 13 | kein Bild vorhanden | Schneidringanschluss G1/4″ mit Schottverschraubung | |
| 14 | kein Bild vorhanden | Stecknippel für Kupplungen Ø 8 mm auf Anfrage mit Schottverschraubung | |
| 19 | kein Bild vorhanden | Kupplung Steckanschlüsse für Schläuche Ø 8 mm | |
| 23 | kein Bild vorhanden | Schneidringanschluss G 3/8″ auf Anfrage mit Schottverschraubung | |
| 25 | kein Bild vorhanden | Drosselventil G 1/8″ innen | |
| 26 | kein Bild vorhanden | Drosselventil G 1/4″ innen |




























