| Magnetpumpen BMP | |||||||||
| Typ | Anschlüsse | Max. Druck bar | Max. Förder- menge | Werkstoffe | Trocken- ansaugung m | Geräusch dBA | Spulen- größe | Leistungs- aufnahme W | |
| Gehäuse | Dichtung | ||||||||
| 084 | Schlauchanschluss 6 mm Push-in-Anschluss 4/6 mm | 6.5 | 250 ml/min = 15 l/h | Messing Edelstahl | EPDM FKM | 0.5 | - | 22 x 29 | 11 |
| 090 | Schlauchanschluss 6 mm Push-in-Anschluss 4/6 mm | 1 | 550 ml/min = 33 l/h | Messing Edelstahl | EPDM FKM | 1 | 41 | 22 x 29 | 9 |
| 120 | G 1/4" Innengewinde | 2 | 2.33 l/min = 140 l/h | Edelstahl | EPDM FKM | 2 | 62 | 47 x 38 | - |
| 190 | G 3/8" Innengewinde | 2.5 | 4.8 l/min = 288 l/h | Messing Edelstahl | EPDM FKM | 2 | - | 47 x 38 | - |
| 197 | Saugseite Schlauchnippel 6 mm Druckseite 1/8″ Innengewinde | 22.5 | 550 ml/min = 33 l/h | Messing Edelstahl PPS | EPDM FKM | 1 | - | 46 x 45 | - |
Alle Daten gelten für kaltes Wasser und kalte Magnetspulen
